Список зарегистрировавшихся

NUM Команда/Пилот Пилоты Количество Дата регистрации
1 ВВН в Ауди 1 01-16-2021
2 Brazzzzers 1 01-16-2021
3 Four F Fathers 1 01-16-2021
4 MKA3 1 01-14-2021
5 Kaspersky 1 01-14-2021
6 Petrolheadz 1 01-14-2021
7 Shadow realm rt 1 01-13-2021
8 Extreme39 1 01-12-2021
9 Coming soon 1 01-12-2021
10 Silentблок 1 01-12-2021
11 GTE RT 1 01-12-2021
12 СЕАТ 1 01-11-2021
13 Сатори 1 01-11-2021
14 NKRT 1 01-11-2021
15 MADI Karting Team 1 01-11-2021
16 Parovoz RT 1 01-11-2021
17 Kometa 1 01-11-2021
18 Raketa 1 01-11-2021
19 GREENCORSA 1 01-11-2021
20 Redliners-MRVG 1 01-11-2021
21 Need for speed 1 01-11-2021
22 СтарРТ 1 01-11-2021
23 Симрейсеры 1 01-11-2021
24 RACING ART 1 01-11-2021
25 MKA 1 01-11-2021
26 Bouncy Bunny 1 01-11-2021
27 Армада 1 01-11-2021
28 Против ветра 1 01-11-2021
29 Phoenix RT 1 01-11-2021
30 MKA2 1 01-11-2021
31 AMG RT (Мосесов Бондарев Чариков Живов) 1 01-11-2021
32 FAST AND HEAVY 1 01-11-2021