В прошедшую пятницу, 23 октября, с успехом стартовал юбилейный 10-й MIKC!
В первом этапе вышло на старт 35 лучших команд Москвы, которые будут в этом сезоне сражаться за Главный приз Чемпионата - Автомобиль MAZDA!
Пожелаем удачи командам, и ждем от них красивой борьбы!
Результаты первого этапа M.I.K.C. 2015-2016:
| Место | Группа A | Группа B | Группа C | 
| 1 | Garuda | Паровоз РТ | Mazda high power | 
| 2 | Silver Arrows | Alfa Corse | Intercepter | 
| 3 | Горячие шлемы | Сатори | Bardahl Motor | 
| 4 | JetRT | xRT | KartOn | 
| 5 | RestaRT | RMA&R.S. | E2E4 | 
| 6 | ZGR Racing | Gearbox RT | Mazda3 | 
| 7 | 2noganagaz | FCVP | Apex motorsport | 
| 8 | SlojnoEdem | ApexRS | Slip Stream | 
| 9 | Coffan | Zakspeed | APR Team | 
| 10 | Перевозчик | FORS | Lights&Heavy | 
| 11 | Mazda high power 2 | Тополь-М | 3-rd Division LT | 
| 12 | 3-rd Division | Пулька догонит | 
Пассинги, веса и смены Группы A
 
		  	